Tasas de Interés

​Tenemos las mejores tasas ¡Compruébalo!

Consulta las tasas anuales que cobra el INFONACOT dependiendo del producto de crédito que tú selecciones.


NUEVAS TASAS

Tabla de Tasas y Plazos (Crédito FONACOT con Fondo de Protección)

 

Producto

Plazo (Meses)

10% Nivel de Endeudamiento

15% Nivel de Endeudamiento

20% Nivel de Endeudamiento

Comisión

Tasa Anual
CAT Tasa Anual CAT
Tasa Anual CAT
Efectivo 6 12.53% 25.7% 12.83% 26.1% 13.10% 26.5% 1.85%
12 13.61% 24.9% 13.94% 25.4% 14.78% 26.5%
18 14.49% 25.0% 14.78% 25.4% 15.33% 26.2%
24 15.89% 26.3% 16.17% 26.7% 16.72% 27.4%
30 16.17% 26.3% 16.72% 27.0% 17.23% 27.7%
Mujer 6 8.90% 15.7% 12.11% 20.1% 12.38% 20.5% 0.00%
12 12.85% 20.6% 13.17% 21.0% 13.96% 22.1%
18 13.69% 21.5% 13.96% 21.8% 14.48% 22.5%
24 15.01% 23.1% 15.27% 23.4% 15.79% 24.1%
30 15.27% 23.3% 15.79% 24.0% 16.27% 24.7%
Damnificados 6 20.03% 26.1% 20.47% 26.7% 20.92% 27.2% 0.00%
12 17.78% 24.1% 18.91% 25.5% 20.05% 26.9%
18 19.67% 26.8% 20.05% 27.3% 20.81% 28.2%
24 21.56% 29.5% 21.94% 30.0% 22.70% 31.0%
30 25.81% 35.3% 26.70% 36.5% 28.04% 38.3%
 

​1/El porcentaje se refiere a la cantidad máxima, en cada caso, que se descontará al cliente de su sueldo mensual para pagar su crédito FONACOT.




























 
Última actualización:
Miércoles, 08 de marzo de 2023 a las 11:20














​​


Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
Teléfono: 55 8874 7474 y 55 5265 7400 Av. Insurgentes Sur No 452, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, CP. 06760